Unternehmensform |
Anzahl |
---|---|
landwirtschaftlich mittelständische Unternehmen: 76 | 76 |
Einzelunternehmen im Haupterwerb: 120 | 120 |
Einzelunternehmen im Nebenerwerb: 159 | 159 |
Gesellschaft des bürgerlichen Rechts: 28
|
28 |
Sonstige: 30 | 30 |
gesamt: 413 | 413 |
Nutzungsart | Fläche | |
---|---|---|
ha | % | |
Landwirtschaftlich genutzte Fläche | 91.980,71 | 100 |
|
73.891,67 | 80,33 |
|
17.655,84 | 19,19 |
|
433,19 | 0,47 |
Daten aus 2018
Fruchtart | Anbaufläche (ha) | Hektarertrag (dt) |
---|---|---|
Weizen | 7.759,20 | 78,7 |
Roggen | 17.106,69 | 52,5 |
Wintergerste | 4.939,83 | 76,7 |
Hafer | 533,64 | 38,7 |
Triticale | 3.216,45 | 57,7 |
Getreide insgesamt | 41.603,05 | 65,1 |
Körnermais und Silomais | 16.883,05 | 402,4 (Ertrag Silomais) |
Erbsen zur Körnergewinnung | 549,02 | 38,3 |
Winterraps | 7.709,15 | 40 |
Sonnenblumen | 1.089,94 | 25,8 |
Klee, Luzerne | 889,21 | * |
Ackergras | 3.760,43 | * |
Wiesen | 6.040,67 | * |
Mähweiden | 10.036,67 | * |
Kartoffeln zusammen | 2.990,57 | 445,3 |
Zuckerrüben | 183,80 | * |
Winterweizen | 9.175 | 45,7 |
Winterroggen | 14.024 | 28,6 |
Wintergerste | 6.608 | 44,3 |
Triticale | 2.403 | 30,7 |
Silomais | 9.898 | 167,9 |
Erbsen | 467 | 20,3 |
Winterraps | 7.403 | 22,3 |
Sonnenblumen | 1.139 | 13,7 |
Kartoffeln zusammen | 2.633 | 277,6 |
Daten aus 2018
Am Nuthefließ 2
14943 Luckenwalde
Telefon: +49 (0)3371 608-0
Fax: +49 (0)3371 335 608-9000
www.teltow-flaeming.de
info@teltow-flaeming.de
Möglichst nach Terminvereinbarung und telefonisch:
Di. 9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr
Do. 9 bis 12 und 13 bis 17.30 Uhr
Gesonderte Sprechzeiten:
Kfz-Zulassungsstelle und Führerscheinstelle