im Osten | Landkreis Dahme-Spreewald |
im Süden | Landkreis Elbe-Elster |
im Südwesten | Landkreis Wittenberg, Land Sachsen-Anhalt |
im Westen | Landkreis Potsdam-Mittelmark |
im Norden | Land Berlin, Bundeshauptstadt |
größte Ausdehnung des Kreisgebietes Ost-West-Richtung | ca. 61 km | |
größte Ausdehnung des Kreisgebietes Nord-Süd-Richtung | ca. 70 km | |
Gesamtfläche des Landkreises | 2.104,22 km² | |
Länge der Kreisgrenze | ca. 329 km |
Gebäude- und Freiflächen |
9.749 ha |
4,6 % |
Betriebsflächen |
1.293 ha |
0,6 % |
Erholungsflächen |
2.326 ha |
1,1 % |
Verkehrsflächen |
7.495 ha |
3,6 % |
Landwirtschaftsflächen |
96.653 ha |
45,9 % |
Waldfläche |
86.966 ha |
41,3 % |
Wasserflächen |
3.837 ha |
1,8 % |
Flächen anderer Nutzung |
2.104 ha |
1,0 % |
Landkreis TF gesamt |
210.422 ha |
100 % |
Nuthe | 66,3 km | |
Nieplitz | 53,2 km | |
Großbeerener Graben (auch: Nuthegraben) |
23,0 km | |
Hammerfließ | 18,0 km | |
Dahme (Anteil im Landkreis TF) | 19,8 km | |
Amtgraben | 12,0 km | |
Buschgraben | 10,0 km | |
Glasowbach | 9,0 km | |
Königsgraben (bei Luckenwalde) | 6,0 km | |
Schneidegraben | 5,5 km | |
Freiheitsgraben | 5,0 km |
Nottekanal | 23,8 km | |
Zülowkanal | 13,6 km |
Mellensee | 275 ha | LSG, EG-Gewässer |
Rangsdorfer See | 272 ha | tle. NSG/tlw. LSG |
Blankensee | 290 ha | NSG, LSG, kein Badesee |
Großer Wünsdorfer See | 179 ha | EG-Gewässer |
Motzener See | 113 ha | LSG, EG-Gewässer |
Siethener See | 80 ha | LSG |
Grössinsee | 97 ha | kein Badesee/NSG |
Neuendorfer See | 73 ha | kein Badesee |
Wolziger See (Neuhof) | 65 ha | kein Badesee |
Gröbener See | 46 ha | ND, NSG, kein Badesee, LSG |
Großer Möggelinsee | 51 ha | NSG i. V., kein Badesee |
Kleiner Wünsdorfer See | 45 ha | LSG, kein Badesee |
Großer Zeschsee | 41 ha | LSG, NSG, kein Badesee |
Heegesee | 34 ha | kein Badesee |
Krummer See | 20 ha | EG-Gewässer |
Kleiner Zeschsee | 25 ha | ND, NSG, kein Badesee |
Pfählingsee | 23 ha | NSG i. V., kein Badesee |
Kleiner Möggelinsee | 25 ha | LSG, kein Badesee |
Groß Machnower See | 6 ha | ND, NSG, kein Badesee |
Vordersee (Dobbrikow) | 13 ha | LSG |
Kliestower See | 12 ha | LSG |
Schumkasee | 10 ha | kein Badesee, LSG |
Hintersee (Dobbrikow) | 10 ha | kein Badesee, LSG |
höchster Punkt: | 178 m | |
mittlere Höhe: | 70 m | |
niedrigster Punkt: | 34 m |
Golmberg | 178 m | |
Weinberg (bei Wahlsdorf) | 145 m | |
Börnickenberg (südöstl. von Jüterbog) | 129 m | |
Spitzberg (südl. von Baruth) | 126 m | |
Streifackerberge | 107 m | |
Löwendorfer Berg | 103 m | |
Frauenberg (westl. von Baruth) | 101 m |
Am Nuthefließ 2
14943 Luckenwalde
Telefon: +49 (0)3371 608-0
Fax: +49 (0)3371 335 608-9000
www.teltow-flaeming.de
info@teltow-flaeming.de
Möglichst nach Terminvereinbarung und telefonisch:
Di. 9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr
Do. 9 bis 12 und 13 bis 17.30 Uhr
Gesonderte Sprechzeiten:
Kfz-Zulassungsstelle und Führerscheinstelle