Die Kläranlagen im Landkreis Teltow-Fläming unterliegen einer regelmäßigen Überwachung.
Die Überwachungswerte sind hier veröffentlicht:
Ort | Art der Kläranlage |
---|---|
Altes Lager (Niedergörsdorf) | mechanische Kläranlage mit Verregnung |
Blankenfelde (NVA) | mechanische Kläranlage mit Einleitung in den Glasowbach |
Forst Zinna | biologische Kläranlage mit Einleitung in die Nuthe |
Glau (alt) | mechanische Kläranlage mit Einleitung in den Faulen Graben |
Groß Machnow, „Theresenhof“ | mechanische Kläranlage mit Einleitung in den Vierrutengraben |
Hennickendorf | Schilfbeetanlage mit Einleitung in den A-Graben |
Hennickendorf (NVA) | biologische Kompaktkläranlage mit Einleitung in den Schwemmgraben |
Jüterbog (alt) | mechanische Kläranlage mit Einstauflächen und Verregnung |
Jüterbog II (GUS) | mechanische Kläranlage mit Versickerung |
Kemlitz bei Dahme | mechanische Vorreinigung mit anschließender Verregnung |
Klein Kienitz – Fäkalienstation | mechanische Vorreinigung mit anschließender Versickerung |
Kliestow | biologische Kläranlage mit Einleitung in den Seitengraben zur Nuthe |
Kummersdorf Gut (GUS) | mechanische Kläranlage mit anschließender Versickerung |
Luckenwalde (alt) | mechanische Kläranlage mit Rieselfeldtafeln und Verregnung |
Luckenwalde, Stalag II | mechanische Kläranlage mit Einleitung in den Stalaggraben |
Lüdersdorf | Schilfbeetanlage mit anschließender Versickerung |
Neues Lager bei Jüterbog | mechanische Kläranlage mit Verregnung |
Nunsdorf | Schilfbeetanlage mit Einleitung in den Graben 180503 zum Grenzgraben |
Petkus | Schilfbeetanlage mit Versickerungsgraben |
Rangsdorf, Stadtweg | biologische Kläranlage mit Einleitung in den Löschegraben zum Zülowgraben |
Rangsdorf – Pramsdorf | Abwasserteichanlage mit Einleitung in den Zülowkanal |
Rehagen | biologische Kläranlage mit Einleitung in den Schneidegraben |
Sperenberg, Trebbiner Straße | biologische Kläranlage mit Einleitung in den Schneidegraben |
Thyrow | biologische Kläranlage mit Einleitung in den Nuthegraben |
Trebbin (alt) | mechanische Kläranlage mit Verregnung |
Wünsdorf I (GUS) | biologische Kläranlage mit Einstauflächen und Einleitung in den Wolziger See |
Zossen, Wiesengrund | mechanische Kläranlage mit Einleitung in den Notte-Kanal |
Ort | Art der Kläranlage |
---|---|
Kemlitz bei Baruth | Schilfbeetanlage mit anschließender Versickerung |
Ludwigsfelde – Löwenbruch | biologische Kläranlage mit weitergehender Abwasserreinigung und Einleitung in den Mittelbuschgraben |
Sperenberg „Heegesee“ | biologische Kläranlage mit Einleitung in eine Lagune zum Heegesee |
Wünsdorf „Seerosenteich“ | biologische Kläranlage mit anschließender Versickerung |
Wünsdorf II / III | biologische Kläranlage mit weitergehender Abwasserreinigung und Einleitung in den Müllergraben zum Notte-Kanal |
Am Nuthefließ 2
14943 Luckenwalde
Telefon: +49 (0)3371 608-0
Fax: +49 (0)3371 335 608-9000
www.teltow-flaeming.de
info@teltow-flaeming.de
Möglichst nach Terminvereinbarung und telefonisch:
Di. 9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr
Do. 9 bis 12 und 13 bis 17.30 Uhr
Gesonderte Sprechzeiten:
Kfz-Zulassungsstelle und Führerscheinstelle